Menu

Jadwal lengkap

Jadwal Sholat

Dihitung secara astronomis dengan metode Kemenag RI untuk koordinat masjid, lalu dicocokkan dengan jadwal resmi daerah setempat.

Waktu sholat berikutnya 16:23:29
Maghrib
17:41
Menuju adzan —
Jum'at, 25 September 2026

Hari Ini

Jum'at, 25 September 2026

Subuh
04:16
Terbit
05:27
Dzuhur
11:38
Ashar
14:48
Berikutnya
Maghrib
17:41
Isya
18:50
September 2026
Tanggal Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 Selasa 04:28 05:41 11:46 15:04 17:45 18:54
02 Rabu 04:28 05:40 11:46 15:04 17:45 18:54
03 Kamis 04:27 05:40 11:46 15:03 17:45 18:54
04 Jum'at 04:27 05:39 11:45 15:03 17:44 18:53
05 Sabtu 04:26 05:38 11:45 15:02 17:44 18:53
06 Minggu 04:26 05:38 11:45 15:02 17:44 18:53
07 Senin 04:26 05:37 11:44 15:01 17:44 18:53
08 Selasa 04:25 05:37 11:44 15:00 17:44 18:53
09 Rabu 04:25 05:36 11:43 15:00 17:44 18:52
10 Kamis 04:24 05:36 11:43 14:59 17:44 18:52
11 Jum'at 04:24 05:35 11:43 14:58 17:43 18:52
12 Sabtu 04:23 05:35 11:42 14:58 17:43 18:52
13 Minggu 04:22 05:34 11:42 14:57 17:43 18:52
14 Senin 04:22 05:34 11:42 14:56 17:43 18:52
15 Selasa 04:21 05:33 11:41 14:56 17:43 18:51
16 Rabu 04:21 05:32 11:41 14:55 17:43 18:51
17 Kamis 04:20 05:32 11:41 14:54 17:42 18:51
18 Jum'at 04:20 05:31 11:40 14:54 17:42 18:51
19 Sabtu 04:19 05:31 11:40 14:53 17:42 18:51
20 Minggu 04:19 05:30 11:40 14:52 17:42 18:51
21 Senin 04:18 05:30 11:39 14:51 17:42 18:50
22 Selasa 04:18 05:29 11:39 14:51 17:42 18:50
23 Rabu 04:17 05:29 11:39 14:50 17:42 18:50
24 Kamis 04:16 05:28 11:38 14:49 17:41 18:50
25 Jum'at Hari ini 04:16 05:27 11:38 14:48 17:41 18:50
26 Sabtu 04:15 05:27 11:37 14:47 17:41 18:50
27 Minggu 04:15 05:26 11:37 14:47 17:41 18:50
28 Senin 04:14 05:26 11:37 14:46 17:41 18:50
29 Selasa 04:14 05:25 11:36 14:45 17:41 18:49
30 Rabu 04:13 05:25 11:36 14:44 17:41 18:49

Waktu terbit bukan waktu sholat — ia menandai berakhirnya waktu Subuh.

Pengurus dan karyawan Erdigma

Masuk untuk mengatur jadwal, memantau perangkat, dan mencatat kehadiran kegiatan.

Masuk ke Sistem