Dihitung secara astronomis dengan metode Kemenag RI untuk koordinat masjid, lalu dicocokkan dengan jadwal resmi daerah setempat.
Jum'at, 20 November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Minggu | 03:57 | 05:12 | 11:30 | 14:44 | 17:40 | 18:52 |
| 02 Senin | 03:57 | 05:12 | 11:30 | 14:44 | 17:41 | 18:52 |
| 03 Selasa | 03:56 | 05:11 | 11:30 | 14:45 | 17:41 | 18:52 |
| 04 Rabu | 03:56 | 05:11 | 11:30 | 14:45 | 17:41 | 18:53 |
| 05 Kamis | 03:56 | 05:11 | 11:30 | 14:46 | 17:41 | 18:53 |
| 06 Jum'at | 03:55 | 05:11 | 11:30 | 14:46 | 17:41 | 18:53 |
| 07 Sabtu | 03:55 | 05:11 | 11:30 | 14:47 | 17:42 | 18:54 |
| 08 Minggu | 03:55 | 05:11 | 11:30 | 14:47 | 17:42 | 18:54 |
| 09 Senin | 03:55 | 05:11 | 11:30 | 14:48 | 17:42 | 18:55 |
| 10 Selasa | 03:54 | 05:11 | 11:30 | 14:48 | 17:42 | 18:55 |
| 11 Rabu | 03:54 | 05:10 | 11:30 | 14:49 | 17:43 | 18:55 |
| 12 Kamis | 03:54 | 05:10 | 11:30 | 14:49 | 17:43 | 18:56 |
| 13 Jum'at | 03:54 | 05:10 | 11:30 | 14:50 | 17:43 | 18:56 |
| 14 Sabtu | 03:54 | 05:10 | 11:30 | 14:50 | 17:44 | 18:57 |
| 15 Minggu | 03:54 | 05:10 | 11:31 | 14:51 | 17:44 | 18:57 |
| 16 Senin | 03:53 | 05:10 | 11:31 | 14:51 | 17:44 | 18:58 |
| 17 Selasa | 03:53 | 05:10 | 11:31 | 14:52 | 17:45 | 18:58 |
| 18 Rabu | 03:53 | 05:10 | 11:31 | 14:52 | 17:45 | 18:58 |
| 19 Kamis | 03:53 | 05:11 | 11:31 | 14:53 | 17:45 | 18:59 |
| 20 Jum'at Hari ini | 03:53 | 05:11 | 11:32 | 14:53 | 17:46 | 18:59 |
| 21 Sabtu | 03:53 | 05:11 | 11:32 | 14:54 | 17:46 | 19:00 |
| 22 Minggu | 03:53 | 05:11 | 11:32 | 14:54 | 17:46 | 19:00 |
| 23 Senin | 03:53 | 05:11 | 11:32 | 14:55 | 17:47 | 19:01 |
| 24 Selasa | 03:53 | 05:11 | 11:33 | 14:56 | 17:47 | 19:01 |
| 25 Rabu | 03:53 | 05:11 | 11:33 | 14:56 | 17:48 | 19:02 |
| 26 Kamis | 03:53 | 05:11 | 11:33 | 14:57 | 17:48 | 19:03 |
| 27 Jum'at | 03:53 | 05:12 | 11:34 | 14:57 | 17:48 | 19:03 |
| 28 Sabtu | 03:53 | 05:12 | 11:34 | 14:58 | 17:49 | 19:04 |
| 29 Minggu | 03:53 | 05:12 | 11:34 | 14:58 | 17:49 | 19:04 |
| 30 Senin | 03:54 | 05:12 | 11:35 | 14:59 | 17:50 | 19:05 |
Waktu terbit bukan waktu sholat - ia menandai berakhirnya waktu Subuh.
Masuk untuk mengatur jadwal, memantau perangkat, dan mencatat kehadiran kegiatan.
Masuk ke Sistem